SWR to Return Loss Conversion Chart
| SWR | RETURN | % OF POWER | | | | SWR | RETURN | % OF POWER | | | | SWR | RETURN | % OF POWER |
| LOSS, dB | REFLECTED | | | | | LOSS, dB | REFLECTED | | | | | LOSS, dB | REFLECTED |
| 1.1 | 26.44 | 0.23 | | | | 4.1 | 4.32 | 36.95 | | | | 7.1 | 2.46 | 56.71 |
| 1.2 | 20.83 | 0.83 | | | | 4.2 | 4.22 | 37.87 | | | | 7.2 | 2.43 | 57.17 |
| 1.3 | 17.69 | 1.70 | | | | 4.3 | 4.12 | 38.77 | | | | 7.3 | 2.39 | 57.61 |
| 1.4 | 15.56 | 2.78 | | | | 4.4 | 4.02 | 39.64 | | | | 7.4 | 2.36 | 58.05 |
| 1.5 | 13.98 | 4.00 | | | | 4.5 | 3.93 | 40.50 | | | | 7.5 | 2.33 | 58.48 |
| 1.6 | 12.74 | 5.33 | | | | 4.6 | 3.84 | 41.33 | | | | 7.6 | 2.30 | 58.90 |
| 1.7 | 11.73 | 6.72 | | | | 4.7 | 3.75 | 42.14 | | | | 7.7 | 2.27 | 59.31 |
| 1.8 | 10.88 | 8.16 | | | | 4.8 | 3.67 | 42.93 | | | | 7.8 | 2.24 | 59.71 |
| 1.9 | 10.16 | 9.63 | | | | 4.9 | 3.60 | 43.69 | | | | 7.9 | 2.21 | 60.11 |
| 2.0 | 9.54 | 11.11 | | | | 5.0 | 3.52 | 44.44 | | | | 8.0 | 2.18 | 60.49 |
| 2.1 | 9.00 | 12.59 | | | | 5.1 | 3.45 | 45.18 | | | | 8.1 | 2.16 | 60.87 |
| 2.2 | 8.52 | 14.06 | | | | 5.2 | 3.38 | 45.89 | | | | 8.2 | 2.13 | 61.25 |
| 2.3 | 8.09 | 15.52 | | | | 5.3 | 3.32 | 46.59 | | | | 8.3 | 2.10 | 61.61 |
| 2.4 | 7.71 | 16.96 | | | | 5.4 | 3.25 | 47.27 | | | | 8.4 | 2.08 | 61.97 |
| 2.5 | 7.36 | 18.37 | | | | 5.5 | 3.19 | 47.93 | | | | 8.5 | 2.05 | 62.33 |
| 2.6 | 7.04 | 19.75 | | | | 5.6 | 3.14 | 48.58 | | | | 8.6 | 2.03 | 62.67 |
| 2.7 | 6.76 | 21.11 | | | | 5.7 | 3.08 | 49.21 | | | | 8.7 | 2.01 | 63.01 |
| 2.8 | 6.49 | 22.44 | | | | 5.8 | 3.03 | 49.83 | | | | 8.8 | 1.98 | 63.35 |
| 2.9 | 6.25 | 23.73 | | | | 5.9 | 2.97 | 50.43 | | | | 8.9 | 1.96 | 63.68 |
| 3.0 | 6.02 | 25.00 | | | | 6.0 | 2.92 | 51.02 | | | | 9.0 | 1.94 | 64.00 |
| 3.1 | 5.81 | 26.23 | | | | 6.1 | 2.87 | 51.60 | | | | 9.1 | 1.92 | 64.32 |
| 3.2 | 5.62 | 27.44 | | | | 6.2 | 2.83 | 52.16 | | | | 9.2 | 1.90 | 64.63 |
| 3.3 | 5.43 | 28.61 | | | | 6.3 | 2.78 | 52.71 | | | | 9.3 | 1.88 | 64.94 |
| 3.4 | 5.26 | 29.75 | | | | 6.4 | 2.74 | 53.25 | | | | 9.4 | 1.86 | 65.24 |
| 3.5 | 5.11 | 30.86 | | | | 6.5 | 2.69 | 53.78 | | | | 9.5 | 1.84 | 65.53 |
| 3.6 | 4.96 | 31.95 | | | | 6.6 | 2.65 | 54.29 | | | | 9.6 | 1.82 | 65.82 |
| 3.7 | 4.81 | 33.00 | | | | 6.7 | 2.61 | 54.80 | | | | 9.7 | 1.80 | 66.11 |
| 3.8 | 4.68 | 34.03 | | | | 6.8 | 2.57 | 55.29 | | | | 9.8 | 1.78 | 66.39 |
| 3.9 | 4.56 | 35.03 | | | | 6.9 | 2.54 | 55.78 | | | | 9.9 | 1.76 | 66.67 |
| 4.0 | 4.44 | 36.00 | | | | 7.0 | 2.50 | 56.25 | | | | 10.0 | 1.74 | 66.94 |
Back to Reference Material Index
Back to Main Page