SWR to Return Loss Conversion Chart
| SWR | RETURN | % OF POWER | | | | SWR | RETURN | % OF POWER | | | | SWR | RETURN | % OF POWER |
| LOSS, dB | REFLECTED | | | | | LOSS, dB | REFLECTED | | | | | LOSS, dB | REFLECTED |
| 1.01 | 46.06 | 0.00 | | | | 1.35 | 16.54 | 2.22 | | | | 1.69 | 11.82 | 6.58 |
| 1.02 | 40.09 | 0.01 | | | | 1.36 | 16.33 | 2.33 | | | | 1.70 | 11.73 | 6.72 |
| 1.03 | 36.61 | 0.02 | | | | 1.37 | 16.13 | 2.44 | | | | 1.71 | 11.63 | 6.86 |
| 1.04 | 34.15 | 0.04 | | | | 1.38 | 15.94 | 2.55 | | | | 1.72 | 11.54 | 7.01 |
| 1.05 | 32.26 | 0.06 | | | | 1.39 | 15.75 | 2.66 | | | | 1.73 | 11.46 | 7.15 |
| 1.06 | 30.71 | 0.08 | | | | 1.40 | 15.56 | 2.78 | | | | 1.74 | 11.37 | 7.29 |
| 1.07 | 29.42 | 0.11 | | | | 1.41 | 15.38 | 2.89 | | | | 1.75 | 11.29 | 7.44 |
| 1.08 | 28.30 | 0.15 | | | | 1.42 | 15.21 | 3.01 | | | | 1.76 | 11.20 | 7.58 |
| 1.09 | 27.32 | 0.19 | | | | 1.43 | 15.04 | 3.13 | | | | 1.77 | 11.12 | 7.73 |
| 1.10 | 26.44 | 0.23 | | | | 1.44 | 14.88 | 3.25 | | | | 1.78 | 11.04 | 7.87 |
| 1.11 | 25.66 | 0.27 | | | | 1.45 | 14.72 | 3.37 | | | | 1.79 | 10.96 | 8.02 |
| 1.12 | 24.94 | 0.32 | | | | 1.46 | 14.56 | 3.50 | | | | 1.80 | 10.88 | 8.16 |
| 1.13 | 24.29 | 0.37 | | | | 1.47 | 14.41 | 3.62 | | | | 1.81 | 10.80 | 8.31 |
| 1.14 | 23.69 | 0.43 | | | | 1.48 | 14.26 | 3.75 | | | | 1.82 | 10.73 | 8.46 |
| 1.15 | 23.13 | 0.49 | | | | 1.49 | 14.12 | 3.87 | | | | 1.83 | 10.65 | 8.60 |
| 1.16 | 22.61 | 0.55 | | | | 1.50 | 13.98 | 4.00 | | | | 1.84 | 10.58 | 8.75 |
| 1.17 | 22.12 | 0.61 | | | | 1.51 | 13.84 | 4.13 | | | | 1.85 | 10.51 | 8.90 |
| 1.18 | 21.66 | 0.68 | | | | 1.52 | 13.71 | 4.26 | | | | 1.86 | 10.44 | 9.04 |
| 1.19 | 21.23 | 0.75 | | | | 1.53 | 13.58 | 4.39 | | | | 1.87 | 10.37 | 9.19 |
| 1.20 | 20.83 | 0.83 | | | | 1.54 | 13.45 | 4.52 | | | | 1.88 | 10.30 | 9.34 |
| 1.21 | 20.44 | 0.90 | | | | 1.55 | 13.32 | 4.65 | | | | 1.89 | 10.23 | 9.48 |
| 1.22 | 20.08 | 0.98 | | | | 1.56 | 13.20 | 4.79 | | | | 1.90 | 10.16 | 9.63 |
| 1.23 | 19.73 | 1.06 | | | | 1.57 | 13.08 | 4.92 | | | | 1.91 | 10.10 | 9.78 |
| 1.24 | 19.40 | 1.15 | | | | 1.58 | 12.96 | 5.05 | | | | 1.92 | 10.03 | 9.93 |
| 1.25 | 19.08 | 1.23 | | | | 1.59 | 12.85 | 5.19 | | | | 1.93 | 9.97 | 10.07 |
| 1.26 | 18.78 | 1.32 | | | | 1.60 | 12.74 | 5.33 | | | | 1.94 | 9.90 | 10.22 |
| 1.27 | 18.49 | 1.41 | | | | 1.61 | 12.63 | 5.46 | | | | 1.95 | 9.84 | 10.37 |
| 1.28 | 18.22 | 1.51 | | | | 1.62 | 12.52 | 5.60 | | | | 1.96 | 9.78 | 10.52 |
| 1.29 | 17.95 | 1.60 | | | | 1.63 | 12.41 | 5.74 | | | | 1.97 | 9.72 | 10.67 |
| 1.30 | 17.69 | 1.70 | | | | 1.64 | 12.31 | 5.88 | | | | 1.98 | 9.66 | 10.81 |
| 1.31 | 17.45 | 1.80 | | | | 1.65 | 12.21 | 6.02 | | | | 1.99 | 9.60 | 10.96 |
| 1.32 | 17.21 | 1.90 | | | | 1.66 | 12.11 | 6.16 | | | | 2.00 | 9.54 | 11.11 |
| 1.33 | 16.98 | 2.01 | | | | 1.67 | 12.01 | 6.30 |
| 1.34 | 16.75 | 2.11 | | | | 1.68 | 11.91 | 6.44 |
Back to Reference Material Index
Back to Main Page